型號 | 配套風(fēng)機(jī) | 出口風(fēng)速(m/s) | 供水溫度(℃) | 進(jìn)風(fēng)溫度(℃) | 出風(fēng)溫度(℃) | 水流量(kg/h) | 水阻力(Pa) | 空氣獲熱量(kcalh) | 噪音dB(A) |
電壓(V) | 功率(kw) | 風(fēng)量(m3/h) | 數(shù)量(臺(tái)) |
RFMCU-10 | 380 | 0.37 | 2000 | 1 | 5.5 | 65 | 10 | 40 | 1152 | 186 | 17280 | 55 |
RFMCU-12 | 380 | 0.7 | 2800 | 1 | 6.5 | 65 | 10 | 40 | 1612 | 313 | 24192 | 58 |
RFMCU-14 | 380 | 0.74 | 4000 | 2 | 8.0 | 65 | 10 | 40 | 2304 | 440 | 34560 | 60 |
RFMCU-16 | 380 | 1.4 | 5600 | 2 | 9.7 | 65 | 10 | 40 | 3225 | 567 | 48384 | 62 |
RFMCU-18 | 380 | 1.8 | 8000 | 2 | 12.3 | 65 | 10 | 40 | 4608 | 694 | 69120 | 65 |
RFMCU-20 | 380 | 2.7 | 12000 | 3 | 13.8 | 65 | 10 | 40 | 6912 | 824 | 103680 | 65 |
沂水县|
凤凰县|
公主岭市|
黔东|
柞水县|
永济市|
德州市|
龙山县|
鞍山市|
太康县|
东兰县|
增城市|
永和县|
吴桥县|
西充县|
长岭县|
青龙|
桐城市|
怀仁县|
商洛市|
汽车|
陵水|
内江市|
灵璧县|
年辖:市辖区|
北流市|
延长县|
偃师市|
宁化县|
嵩明县|
左贡县|
万荣县|
太仆寺旗|
油尖旺区|
苍南县|
咸宁市|
仙游县|
肥西县|
吉首市|
仁寿县|
田林县|