型號(hào)規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
扎囊县|
喀什市|
宁波市|
榆社县|
诏安县|
奇台县|
丰城市|
江油市|
天长市|
岚皋县|
通州区|
东乌|
蒙城县|
祁东县|
拉萨市|
宿州市|
新干县|
阜新市|
玉溪市|
长治县|
绥滨县|
梁山县|
长汀县|
广饶县|
门源|
大悟县|
乌苏市|
广州市|
齐齐哈尔市|
怀来县|
汾西县|
上思县|
元江|
永清县|
新民市|
蒲城县|
马鞍山市|
云阳县|
双柏县|
福鼎市|
乐安县|