型號規(guī)格 | 熱工性能(進風溫度15℃) | 風量 (m3/h) | 出風速度 ?(m/s) | 電機 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
永泰县|
涿州市|
凤台县|
光山县|
沙田区|
陆河县|
丰都县|
千阳县|
松原市|
巩留县|
宜兰市|
前郭尔|
潮州市|
晴隆县|
河间市|
平安县|
香格里拉县|
晋江市|
繁峙县|
龙井市|
元朗区|
新安县|
潼南县|
两当县|
海南省|
祥云县|
德惠市|
亚东县|
平远县|
洪泽县|
藁城市|
华容县|
高唐县|
蓬安县|
丰台区|
彰化县|
平乐县|
信阳市|
靖边县|
四平市|
囊谦县|