型號規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
卓尼县|
包头市|
嘉善县|
诸暨市|
上饶市|
宾阳县|
巍山|
林西县|
固始县|
阳新县|
山阳县|
承德市|
苏尼特左旗|
昭觉县|
报价|
远安县|
吴忠市|
池州市|
砚山县|
临西县|
阿拉善左旗|
武乡县|
光泽县|
和政县|
尼勒克县|
瑞昌市|
封丘县|
祁门县|
昌乐县|
西峡县|
屯留县|
瑞金市|
凤山市|
靖边县|
武邑县|
称多县|
兖州市|
中山市|
新余市|
西华县|
张家川|