FM自然風風幕機性能參數(shù)
型號 | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 電機功率 (w) | 風口風速 (m/s) | 風量 (m3/min) | 噪音(≤Db<A>) | 安裝高度 (m) | 重量 (Kg) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) |
FM125-900 | 220 | 50 | 120 | 10~9.0 | 28~33 | 60 | 3 | 16 | 900×230×220 |
FM125-1200 | 180 | 10~9.0 | 32~38 | 60 | 3 | 20.5 | 1200×230×220 |
FM125-1500 | 250 | 10~9.0 | 40~48 | 60 | 3 | 22 | 1500×230×220 |
FM150-900 | 120 | 11~9.5 | 30~35 | 62 | 3.5 | 18.5 | 900×270×270 |
FM150-1200 | 180 | 11~9.5 | 40~50 | 62 | 3.5 | 24.5 | 1200×270×270 |
FM150-1500 | 250 | 11~9.5 | 50~60 | 62 | 3.5 | 28.5 | 1500×270×270 |
孝感市|
晴隆县|
大埔县|
咸阳市|
长春市|
大洼县|
班玛县|
康保县|
夏津县|
肇庆市|
衡山县|
三门峡市|
宁安市|
安岳县|
任丘市|
吉木萨尔县|
永川市|
永泰县|
哈巴河县|
平凉市|
吉木萨尔县|
元阳县|
苍南县|
长汀县|
聂拉木县|
彩票|
舞阳县|
杭锦后旗|
大港区|
广德县|
历史|
星座|
克拉玛依市|
佳木斯市|
浑源县|
蛟河市|
伊宁市|
秦安县|
凤阳县|
白玉县|
宝山区|