產(chǎn)品型號(hào) | 風(fēng)量 m3/H | 電源 | 額定功率 | 外形尺寸 | 風(fēng)葉轉(zhuǎn)速 | 重量 | 噪音 |
長(zhǎng)*寬*高 | 分貝 |
SP-6 | ?12000 | ?380v | ?250w | ?620*620*400mm | ?960 | ?20kg | ?<65 |
SP-8型 | 18000 | 380V | 370W | 800800X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-9型 | 22000 | 380V | 460W | 900900X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-10型 | 28000 | 380V | 550W | 10001000X400mm | 450 | 45Kg | ?<65 |
SP-11型 | 32000 | 380V | 750V | 11001100X400mm | 450 | 55Kg | ?<65 |
SP-12型 | 36000 | ?380V | 1100W | 12001200X400mm | 450 | 65Kg | ?<65 |
SP-13型 | 44500 | 380V | 1100W | 13801380X400mm | 450 | 85Kg | ?<65 |
SP-14型 | 55800 | 380V | 1500W | 15301530X400mm | 450 | 90Kg | ?<65 |
六盘水市|
绥阳县|
大竹县|
蛟河市|
松原市|
衡山县|
丹江口市|
武冈市|
社会|
重庆市|
桑日县|
洪洞县|
如皋市|
鄂伦春自治旗|
昭觉县|
正蓝旗|
东安县|
宜兰市|
贵德县|
三明市|
昆明市|
马山县|
宁晋县|
潮安县|
肥乡县|
南涧|
江城|
固阳县|
陇川县|
昭通市|
峨边|
特克斯县|
晋中市|
交城县|
博湖县|
涟水县|
伊宁市|
郑州市|
南郑县|
卢龙县|
富阳市|