機(jī) 號(hào) Size(NO) | 功 率 Power(KW) | 轉(zhuǎn) 速 Speed(r/min) | 流 量 volumeFlow(M3/h) | 全 壓 TotalPressure(Pa) |
2.8A | 1.5 | 2900 | 1330~2450 | 950~588 |
3.2A | 2.2 | 2900 | 1975~3640 | 1244~784 |
1.1 | 1450 | 991~1910 | 1313~196 |
3.6A | 3.0 | 2900 | 2930~5408 | 1617~1068 |
1.1 | 1450 | 1470~2710 | 401~274 |
4A | 5.5 | 2900 | 4020~7402 | 1999~1313 |
1.1 | 1450 | 2010~3710 | 499~333 |
4.5A | 7.5 | 2900 | 5730~10580 | 2528~1666 |
1.1 | 1450 | 2860~5280 | 637~421 |
5A | 2.2 | 1450 | 3977~7358 | 794~548 |
6A | 4.0 | 1450 | 6840~12720 | 1136~784 |
1.5 | 960 | 4520~8370 | 499~343 |
6C | 11 | 2000 | 10522~18418 | 2147~1380 |
7.5 | 1800 | 9497~16576 | 1736~1116 |
5.5 | 1600 | 8442~14737 | 1370~881 |
3.0 | 1250 | 6595~11500 | 835~537 |
2.2 | 1120 | 5909~10314 | 670~431 |
2.2 | 1000 | 4605~9209 | 534~344 |
1.5 | 900 | 4749~8288 | 432~278 |
8C | 22 | 1600 | 17643~32435 | 2478~1816 |
11 | 1250 | 13643~25297 | 1507~1106 |
7.5 | 1120 | 17487~22666 | 1124~887 |
7.5 | 1000 | 15614~20237 | 895~707 |
5.5 | 900 | 14052~18213 | 725~572 |
3 | 800 | 18732~16190 | 615~452 |
2.2 | 710 | 7749~14368 | 485~356 |
10C | 30 | 1120 | 31237~43722 | 1902~1505 |
18.5 | 1000 | 27890~39038 | 1514~1199 |
15 | 900 | 25101~31535 | 1225~970 |
11 | 800 | 22312~31230 | 967~766 |
7.5 | 710 | 19802~27717 | 761~603 |
5.5 | 630 | 17571~24594 | 599~475 |
4 | 560 | 15618~21861 | 473~375 |
3 | 500 | 13945~19519 | 377~299 |
12C | 55 | 1000 | 48195~67457 | 1859~1729 |
45 | 1000 | 48795~60397 | 2185~1969 |
37 | 900 | 43375~60712 | 1767~1399 |
30 | 800 | 45391~53966 | 1321~1104 |
|
扶余县|
淳化县|
苍梧县|
仙桃市|
六安市|
肥西县|
侯马市|
麦盖提县|
砀山县|
抚顺县|
武穴市|
柘城县|
朝阳区|
通化县|
阿图什市|
航空|
名山县|
兰坪|
东阿县|
区。|
柳河县|
九江市|
长顺县|
凯里市|
汽车|
个旧市|
尉氏县|
额尔古纳市|
新平|
日喀则市|
伊金霍洛旗|
乾安县|
昆明市|
仪陇县|
比如县|
寿宁县|
新巴尔虎右旗|
随州市|
滦南县|
海安县|
来凤县|