產(chǎn)品型號 | 風量 m3/H | 電源 | 額定功率 | 外形尺寸 | 風葉轉(zhuǎn)速 | 重量 | 噪音 |
長*寬*高 | 分貝 |
SP-6 | ?12000 | ?380v | ?250w | ?620*620*400mm | ?960 | ?20kg | ?<65 |
SP-8型 | 18000 | 380V | 370W | 800800X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-9型 | 22000 | 380V | 460W | 900900X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-10型 | 28000 | 380V | 550W | 10001000X400mm | 450 | 45Kg | ?<65 |
SP-11型 | 32000 | 380V | 750V | 11001100X400mm | 450 | 55Kg | ?<65 |
SP-12型 | 36000 | ?380V | 1100W | 12001200X400mm | 450 | 65Kg | ?<65 |
SP-13型 | 44500 | 380V | 1100W | 13801380X400mm | 450 | 85Kg | ?<65 |
SP-14型 | 55800 | 380V | 1500W | 15301530X400mm | 450 | 90Kg | ?<65 |
客服|
龙胜|
韩城市|
万荣县|
石棉县|
长春市|
鄯善县|
咸阳市|
新乡市|
琼海市|
太保市|
三明市|
紫云|
昭通市|
永寿县|
达日县|
寿阳县|
祁连县|
马山县|
泽普县|
滁州市|
水富县|
新干县|
宁陕县|
巩留县|
青河县|
乌海市|
玉山县|
永川市|
东丰县|
奉节县|
滦南县|
互助|
天气|
大渡口区|
恩施市|
洛阳市|
云龙县|
临洮县|
商洛市|
小金县|